Brother InkBenefit DCP-T220 – Impresora Multifuncional
S/515.00
La impresora multifuncional de inyección de tinta a color DCP-T220 de la serie InkBenefit Tank es ideal para el hogar y la oficina en el hogar. Copia y escanea una variedad de documentos e imprime rápidamente a velocidades de hasta 28 ppm en negro y 11 ppm a color (MODO ECO) y hasta 16 ipm en negro y 9 ipm a color (ISO/IEC 24734)‡. Alta calidad de impresión para documentos y fotos en una resolución de hasta 6.000 x 1.200 dpi‡. Bandeja de hasta 150 hojas que ayuda a ahorrar espacio y a proteger el papel de arrugas, y ranura manual para imprimir en distintos tipos y tamaños de papel. El tanque de tinta de recarga frontal permite ubicar a la DCP-T220 prácticamente en cualquier espacio de oficina y viene con un cable USB para conectar el equipo a una PC. Incluye botellas de tinta de hasta 7.500 páginas en negro y 5.000 páginas a color.
- Descripción
Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Impresión
| Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 16 |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 28 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 9 |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 11 |
| Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
| Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Conectividad y compatibilidad
| Interfaz estándar | Hi-Speed USB 2.0 |
|---|
Copia
| Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
|---|---|
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia de identificación | Sí |
| Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 8 |
| Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 3 |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | Sí |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Escáner
| Escaneo 2 en 1 | Sí |
|---|---|
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
| Escanear a función | OCR, Imagen, Archivo, Email |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Manejo de Papel
| Capacidad de impresión dúplex | No |
|---|---|
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel Inkjet, Papel reciclado |
| Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 1 |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 «x 8″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Folio (8″ x 13″), Foto (4″ x 6») 10 x 15 cm |
| Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
| Función de clasificación | No |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
Dimensiones
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 43,5 x 35,9 x 15,9 cm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 5,9 |





















